项目 | 价格(元) | ||
---|---|---|---|
問診金與院内檢查 | 预约享免费 | ||
X光全景片 | 预约享免费 | ||
全口CT | 预约享免费 | ||
口內小牙片 | 预约享免费 | ||
专业洗牙(超声波+抛光) | 200 | ||
舒适龈下洁牙 | 500 | ||
皓齿美白诊室套装 | 2800 | ||
澳洲POLA牙齿美白套装 | 1800 | ||
轻度牙周病治疗(疗程) | 2300 | ||
中度牙周病治疗(疗程) | 4000 | ||
重度牙周病治疗(疗程) | 6000~7000 | ||
补 牙 |
日本富士 | 180 | |
美国3M Z250 | 280 | ||
美国3M P60 | 380 | ||
美国3M Z350 | 480 | ||
德国卡瓦树脂 | 600 | ||
美学树脂修复 | 600~1200 | ||
根 管 治 疗 |
儿童根管治疗 | 1200 | |
成 人 |
前牙(颗) | 680 | |
后牙(牙根) | 500 | ||
复杂根管治疗 | 加收50% | ||
拔 牙 |
乳牙 | 20 | |
恒前牙 | 200 | ||
恒磨牙 | 400 | ||
智 齿 |
上颌(正位) | 500 | |
下颌(正位) | 800 | ||
阻生牙 | 1000~1500 | ||
复杂牙齿拔除术 | 2000元起 | ||
牙 贴 面 |
E-Max牙貼面 | 2800 | |
藝美牙貼面 | 3800 | ||
美加超薄牙貼面 | 3800 | ||
E-Max超薄牙貼面 | 3800 |
项目 | 价格(元) | |||
---|---|---|---|---|
牙 齿 矫 正 |
常规金属自锁矫正 | 15000 | ||
进口金属自锁矫正 | 18000 | |||
隐形矫正 正雅 | 17800 | |||
隐形矫正 正雅航天版 | 28000 | |||
隐形矫正 时代天使 | 19800 | |||
时代天使冠军版 | 30000 | |||
隐形矫正 隐适美 | 35000 | |||
进口冰晶托槽 | 14200 | |||
进口陶瓷自锁托槽 | 25000 | |||
常规陶瓷自锁托槽 | 18000 | |||
常规陶瓷托槽 | 15000 | |||
镶 牙 |
活 动 |
树脂牙 | 200 | |
基 托 |
普通牙托 | 600 | ||
Bego支托 | 1500~2200 | |||
固 定 |
钴铬烤瓷牙 | 799 | ||
爱尔创全瓷牙 | 1530 | |||
德国威兰德全瓷牙 | 2500 | |||
德国泽康全瓷牙 | 3800 | |||
美国Lava全瓷牙 | 4800 | |||
桩 核 |
3M纖維樁核 | 600 | ||
純鈦樁核 | 1500 | |||
嵌 体 |
E-max嵌体 | 3000 | ||
3M優韌瓷嵌體 | 3600 | |||
种 植 牙 |
Nobel PMC种植牙 | 9800 | ||
Nobel PCC种植牙 | 12800 | |||
Nobel Active种植牙 | 15800 | |||
瑞士ITI BLT種植牙 | 9800 | |||
瑞士ITI (親水)種植牙 | 15800 | |||
韩国品牌种植牙 | 5180 | |||
韩国(亲水)种植牙 | 6580 | |||
意大利CLC种植牙 | 8800 | |||
法国安卓健种植牙 | 8800 | |||
德國費亞丹種植牙 | 8800 |
*标红的为特价项目;优惠日期以门店通知为准(2023年01月01日起适用)。
表格内容有限,未涉及的价格以院内公示为准,详细价格请咨询工作人员